測量模式 | |
模式1 | 測量激勵脈沖和第一次底面回波之間的時間間隔,使用接觸式探頭 |
模式2 | 測量緊接激勵脈沖的第一次界面波和第一次底波之間的時間間隔,使用延遲或水浸式探頭 |
模式3 | 測量激勵脈沖后緊接第一次界面回波的兩次底波間的時間間隔,使用延遲式或水浸式探頭 |
隔離層塑料模式 | 只適用于模式1和模式2,厚度范圍為0.100---0.50mm |
多層測量模式 | 可同時顯示多達(dá)四個層的厚度值 |
總和模式 | 顯示多達(dá)三層厚度的總和 |
測量范圍 | 鋼材:0.150----508.00mm;塑料:0.100----50.00mm |
聲速范圍 | 0.5080----13.9979mm/μs |
精度(鍵盤可選) | 低精度:0.1mm;標(biāo)準(zhǔn)精度:0.01mm;高精度:0.001mm |
電池 | 6V可充電NiCad電池,或AA堿性電池 |
電池工作時間 | 在背光燈關(guān)閉的一般測量模式下,電池的工作時間為25小時 |
快速充電 | 充電時間為2小時 |
自動關(guān)機(jī)功能 | 如連續(xù)6分鐘無操作就自動關(guān)機(jī)(該功能鍵盤可選) |
探頭頻率范圍 | 2--30MHz(-3dB) |
工作溫度 | -10℃----+50℃ |
鍵盤 | 密封,觸摸式,帶聲音的彩色按鍵 |
箱子 | 防水,接口密封的聚碳酸脂材料箱子 |
單位 | 米制和英制(鍵盤可選) |
最大/最小值顯示 | 與快速模式聯(lián)合使用,可快速定位最大或最小厚度讀數(shù)及其波形 |
兩種報警模式 | 采用聲音和視頻提示的高/低值報警 |
(1)標(biāo)準(zhǔn)高低值報警;(2)以前的厚度:--絕對值;--百分比 |
兩種差值模式 | (1)實(shí)測厚度與參考厚度的差值,(2)實(shí)測厚度與參考厚度的百分比差值 |
自動調(diào)用 | 對多種類型的探頭可自動調(diào)節(jié)內(nèi)部參數(shù)和零位 |
存儲的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 | 存有25種標(biāo)準(zhǔn)探頭設(shè)置,便于對Panametrics標(biāo)準(zhǔn)探頭進(jìn)行快速且簡單的校準(zhǔn) |
存儲的用戶設(shè)置 | 最多可存儲35種用戶定義的探頭設(shè)置,以滿足特殊應(yīng)用要求 |
體積 | 238×138×38mm |
重量 | 0.95 Kg |
| |
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器 | |
數(shù)據(jù)記錄器和RS-232 | 25 MULTIPLUS通過RS-232接口來存儲、調(diào)用、清除和傳遞厚度讀數(shù)和波形, |
比特率、字節(jié)長度、停止位和奇偶性等參數(shù)均可以在面板上調(diào)節(jié) |
最大存儲量 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:18,000個厚度讀數(shù)或1,700個帶厚度的波形 |
升級模式1:36,000個厚度讀數(shù)或3,400個帶厚度的波形 |
升級模式2:54,000個厚度讀數(shù)或5,100個帶厚度的波形 |
定位編碼 | 8個字符的文件名加16個字符的擴(kuò)展名 |
文件結(jié)構(gòu) | 數(shù)據(jù)可以存儲在7個標(biāo)準(zhǔn)的或用戶定義的文件結(jié)構(gòu)內(nèi) |
報告 | 在線報告:統(tǒng)計概要、最大值/最小值及其位置, |
文件比較 | 屏幕上顯示當(dāng)前讀數(shù)和先前讀數(shù)的比較 |
| |
顯示屏 | |
顯示 | 帶背光的液晶顯示。對比度可調(diào),顯示區(qū)域為102×86mm |
背光 | 節(jié)電型場致背光 |
放大模式 | 可將被測回波水平居中地水平擴(kuò)展波形顯示 |
凍結(jié)模式 | 將實(shí)時帶厚度值的A掃描波形凍結(jié)或解凍 |
保留/空屏模式(鍵盤可選) | 在無測試信號時保留最后測量波形和厚度或顯示空屏 |
整流類型 | 射頻波、正半波、負(fù)半波和全波整流 |
波形顯示范圍和延遲控制 | 利用可調(diào)的延遲,按可選的間隔來設(shè)定波形的水平跨度 |