- 首頁(yè)
- | 公司介紹
- | 產(chǎn)品中心
- | 新品發(fā)布
- | 新聞中心
- | 技術(shù)文章
- | 資料下載
- | 人才招聘
- | 聯(lián)系我們
- | 客戶案例
- | 產(chǎn)品促銷(xiāo)
電話:010-82728235/010-62894746
手機(jī):13311188873/13371602179
傳真:86-10-62894746
信箱:[email protected]
網(wǎng)址:http://youtubemp3.cn/
Elcometer保護(hù)性涂層檢測(cè)套裝為現(xiàn)場(chǎng)涂層檢測(cè)提供所需要的工具,包括表面粗糙度,露點(diǎn),相對(duì)濕度,附著力和干濕膜厚度。
套裝有公制或英制兩種單位,放置在一個(gè)堅(jiān)固輕質(zhì)的手提箱內(nèi),Elcometer保護(hù)性涂層檢測(cè)套裝可確保操作者在現(xiàn)場(chǎng)正在或者已經(jīng)正確地涂裝、迎合要求,而不是靠主觀臆測(cè)。
KIT CONTENTS: Inspection Kit 3 Top | ||
Model | 產(chǎn)品描述 | |
Elcometer 224 | 分體式數(shù)字表面粗糙度儀 高級(jí)型 (T型) | 產(chǎn)品信息 |
Elcometer 224 | 標(biāo)準(zhǔn)分體式探頭, 0 - 500µm (0 - 20mils) | 產(chǎn)品信息 |
Elcometer 319 | 數(shù)字式露點(diǎn)儀 高級(jí) | 產(chǎn)品信息 |
Elcometer 115 | 濕膜梳,4個(gè)裝 20 – 325µm, 50 – 450µm, 50 – 750µm & 125 – 1250µm (1 – 13mils, 2 – 18mils, 2 – 30mils & 5 – 50mils) | 產(chǎn)品信息 |
Elcometer 107 | 十字劃割器 | 產(chǎn)品信息 |
Elcometer 456 | 分體式數(shù)字涂層測(cè)厚儀 兩用FNF高級(jí)型 | 產(chǎn)品信息 |
Elcometer 456 | 標(biāo)準(zhǔn)分體式探頭,兩用FNF 0 - 1500µm (0 - 60mils) | 產(chǎn)品信息 |
ElcoMaster™ 2.0 軟件CD和 USB線 | 產(chǎn)品信息 |
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | |
Metric | Imperial | |
YKIT-PROTECTIVE-3TM | YKIT-PROTECTIVE-3TE | Elcometer 套件3高級(jí)型 |
遵從如下標(biāo)準(zhǔn):(見(jiàn)封二的“標(biāo)準(zhǔn)釋義”)
AS 1580.408.4, AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS 3894.9, AS/NZS 1580.107.3, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 3359-B, ASTM D 4414-A, ASTM D 4417-B, ASTM D 7091, ASTM E 376, ASTM G 12, BS 3900-C5-6B, BS 3900-C5-6A, BS 3900-C5-7B, BS 3900-E6, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, BS 7079-B4, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, ECCA T6, EN 13523-1, EN 13523-6, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 16276-2, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2360, ISO 2409, ISO 2808-1A, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12, ISO 8502-4, JIS K 5600-5-6, NF T30-038, NF T30-124, NF T30-125, SANS 5772, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32
技術(shù)規(guī)格:
E122----B1 | Elcometer 122 Coarse復(fù)制帶,20 - 64μm (0.5 - 2.5mils) |
E122----C1 | Elcometer 122 X-Coarse復(fù)制帶,38 - 115μm (1.5 - 4.5mils) |
E122----F1 | Elcometer 122 X-Coarse Plus復(fù)制帶,116 - 147μm (4.6 - 5.8mils) |
T12222498 | Elcometer 122小棒,(5個(gè)裝) |
T224C500US | Elcometer 224: 標(biāo)準(zhǔn)分體式探頭, 0 - 500μm (0 - 20mils) |
T22420053 | Elcometer 224: 備用針尖(2個(gè)裝)帶緊固工具 |
T22420095 | Elcometer 224: 備用針尖(5個(gè)裝) |
T22419793 | Elcometer 224: 針尖保護(hù)帽 |
T99022255-9 | Elcometer 224: 量程SP1‡ 膜片套 |
T99022255-9C | Elcometer 224: 帶證書(shū)的量程SP1‡ 膜片套 |
T22420072 | Elcometer 224: 玻璃調(diào)零板 |
T31920162 | Elcometer 319:磁性表面探頭:-40 to 80ºC (-40 to 176ºF) |
T9996390- | Elcometer 319:液體溫度探頭; -200 to 1100ºC (-328 to 2012ºF) |
T99913700-1 | Elcometer 107: 刀片,4面,6齒 x 1mm |
T99913700-2 | Elcometer 107: 刀片,4面,6齒 x 11mm |
T99913700-3 | Elcometer 107: 刀片,4面,6齒 x 1.5mm |
T99913700-4 | Elcometer 107: 刀片,4面,6齒 x 2mm |
T99913700-5 | Elcometer 107:刀片,4面,6齒 x 3mm |
T9998894- | Elcometer 107: 附著力膠帶, ASTM D3359, 2 卷 |
K0001539M001 | Elcometer 107: 附著力膠帶, ASTM D3359, 1 卷 |
T9999358- | Elcometer 107:附著力膠帶, IS0 2409, 2 卷 |
K0001539M002 | Elcometer 107: 附著力膠帶, IS0 2409,1卷 |
T10713356 | Elcometer 107: 目視鏡 |
T10713357 | Elcometer 107: 刷子 |
T9996287- | Elcometer 107: 內(nèi)六角扳手,2.5mm |
T99022255-1 | Elcometer 456:量程1膜片套† |
T99022255-1C | Elcometer 456:帶證書(shū)的量程1膜片套† |
T9994910- | Elcometer 456: 鐵基調(diào)零板精確度±1%; 50.8 x 25.4mm (2.0 x 1.0”) |
T9999529- | Elcometer 456: 鐵基調(diào)零板精確度±2%; 76.2 x 50.8mm (3.0 x 2.0”) |
T99921325 | Elcometer 224, 319 & 456: USB線 |
‡ 量程 SP1 套包含膜片規(guī)格:125 & 500μm (5 & 20mils)
† 量程1套包含膜片規(guī)格:25, 50, 125, 250, 500 & 1000μm (1, 2, 5, 10, 20 & 40mils)
同類(lèi)產(chǎn)品