THV-5D/10D/30D/50D數(shù)顯維氏硬度計(jì)
THV-5D/10D/30D/50D數(shù)顯維氏硬度計(jì)
產(chǎn)品介紹:
THV-5D/10D/30D/50D數(shù)顯維氏硬度計(jì)采用大顯示屏LCD顯示,操作界面采用菜單式結(jié)構(gòu),可在操作面板上選擇硬度標(biāo)尺HV或HK,測試的硬度值,自動計(jì)算,自動顯示。可進(jìn)行各種硬度值相互轉(zhuǎn)換。
硬度值的誤差可通過軟件輸入進(jìn)行修正,使硬度值符合要求。
測試結(jié)果可自動存儲、處理、打印。
備有RS-232接口,可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | THV-5D | THV-10D | THV-30D | THV-50D |
試驗(yàn)力 | 公斤(kgf) | 0.3 0.5 1 2 3 5 | 0.3 0.5 1 2 3 5 10 | 1 3 5 10 20 30 | 1 5 10 20 30 50 |
牛頓(n) | 2.94 4.9 9.8 19.6 29.4 49.0 | 2.94 4.9 9.8 19.6 29.4 49 98 | 9.8 29.4 49 98 196 294 | 9.8 49 98 196 294 490 |
*小測試單位 | 0.0625μm | 0.125μm |
試驗(yàn)力 | 0.3Kgf(2.94N)、0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、3.0Kgf(29.4N)、5Kgf(49.0N) |
硬度測試范圍 | 8~2900HV |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動 |
測試顯微鏡放大倍率 | 200X、400X(測試時(shí)用) | 100X、200X(觀察時(shí)用) |
試驗(yàn)力保荷時(shí)間 | 0~60S(每秒為一單位,任意設(shè)置) |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示讀出,內(nèi)置打印機(jī)和RS-232接口 |
試件最大高度 | 160MM |
壓頭外壁距離 | 135mm |
電源 | AC220V+5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 長*寬*高(520*190*650)mm |
主機(jī)重量 | 約40Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
砝碼 | 3個(gè) | 維氏硬度塊 | 2塊 |
V型試臺 | 1個(gè) | 備用保險(xiǎn)絲(2A) | 2根 |
圓形試臺 | 1個(gè) | 電源線 | 1根 |
大型試臺 | 1個(gè) | 產(chǎn)品合格證 、打印紙 | 各1份 |
10倍 測微目鏡 | 1個(gè) | 打印機(jī)使用說明書、 產(chǎn)品使用說明書 | 各1份 |
關(guān)鍵字:
維氏硬度計(jì),硬度計(jì),數(shù)顯維氏硬度計(jì),THV-5D硬度計(jì),THV-10D維氏硬度計(jì) 打印 推薦
返回上一級