蠕動(dòng)泵新報(bào)價(jià)單
發(fā)表于:
2018-1-19 13:47:00
閱讀次數(shù):
次 【字體:
大 中 小】
蠕動(dòng)泵新報(bào)價(jià)單
一、 BT/S系列調(diào)速型蠕動(dòng)泵
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機(jī)售價(jià) (元) | 備注 |
BQ50S | FZ10 | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑1~3.17 | 0.005~20 | 1380 | 體積小巧,嵌入式設(shè)計(jì),可臺(tái)式操作使用; |
BQ80S | FZ10 | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑1~3.17 | 0.005~32 | 1580 |
BT50S (不銹鋼304機(jī)箱) | DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~13 | 1780 | 功能特點(diǎn): 4位LED數(shù)碼轉(zhuǎn)速顯示、 分辨率0.1 轉(zhuǎn)/分鐘、 按鍵操作、 正反轉(zhuǎn)、 啟停、 全速(快速清洗,排空)、 狀態(tài)記憶(掉電記憶)、 簡(jiǎn)易分裝; 外控功能: 腳踏開關(guān)控制、 外控啟停、 外控方向、 帶隔離, TTL電平輸入、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入、RS485、 支持MODBUS通訊協(xié)議; BT102S無(wú)轉(zhuǎn)速控制輸入 |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~13 | 1930 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~190 | 1920 |
BT100S (不銹鋼304機(jī)箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2290 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 2340 |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2390 |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 2490 |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2590 |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 2790 |
DG6-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 |
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3390 |
DG6-12(6滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3790 |
DG10-12(10滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4390 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 2480 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 2480 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3460 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 3460 |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 5420 |
BT101S (流線型塑料機(jī)箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 1990 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 2040 |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2090 |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 2190 |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2290 |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 2490 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 2180 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 2180 |
BT102S (不銹鋼304機(jī)箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~32 | 2060 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~27 | 2110 |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~32 | 2160 |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~27 | 2260 |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~32 | 2360 |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~27 | 2560 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~380 | 2250 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~280 | 2250 |
BT300S(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 3680 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 3680 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4660 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 4660 |
BT301S(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 3380 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 3380 |
BT600S(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4680 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 4680 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5660 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5660 |
BT601S(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4380 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 4380 |
二、 BT /L系列流量型智能蠕動(dòng)泵
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機(jī)售價(jià) (元) | 備注 |
BT100L (不銹鋼304機(jī)箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | 功能特點(diǎn): 彩色觸摸屏操作、簡(jiǎn)易分裝、流量顯示、流量校準(zhǔn)、液量累計(jì)、智能溫控技術(shù)、專家操作系統(tǒng)、正反轉(zhuǎn)、啟停、全速(快速清洗,排空)、狀態(tài)記憶(掉電記憶); 外控功能: 腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V,12V,24V電平輸入可選、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入;RS485、支持MODBUS通訊協(xié)議; |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3340 |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3390 |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3590 |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3790 |
DG6-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3990 |
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4390 |
DG6-12(6滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 |
DG10-12(10滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 5390 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3480 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3480 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 4460 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 4460 |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 6420 |
BT101L (流線型塑料機(jī)箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3040 |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3090 |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3190 |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3180 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3180 |
BT300L(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4480 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4480 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5460 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 5460 |
BT301L(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4180 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4180 |
BT600L(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5480 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5480 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6460 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6460 |
BT601L(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5180 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5180 |
三、 BT /F系列分配型智能蠕動(dòng)泵
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機(jī)售價(jià) (元) | 備注 |
BT100F (不銹鋼304機(jī)箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | 功能特點(diǎn): 液量分配,時(shí)間分配,復(fù)制分配三種分配模式、觸摸屏操作、流量顯示、流量校準(zhǔn)、液量和產(chǎn)量累計(jì),、智能溫控技術(shù)、專家操作系統(tǒng)、正反轉(zhuǎn)、啟停、全速(快速清洗,排空)、狀態(tài)記憶(掉電記憶); 外控功能: 紅外遙控、腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V,12V,24V電平輸入可選;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入;RS485、支持MODBUS通訊協(xié)議; |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4140 |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4190 |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4290 |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4390 |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4590 |
DG6-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 |
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 5190 |
DG6-12(6滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 5590 |
DG10-12(10滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 6190 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 4280 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 4280 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 5260 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 5260 |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 7220 |
BT101F (流線型塑料機(jī)箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3790 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3840 |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3890 |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3990 |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4290 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3980 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3980 |
BT300F(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5280 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 5280 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 6260 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 6260 |
BT301F(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4980 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4980 |
BT600F(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6280 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6280 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 7260 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 7260 |
BT601F(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5980 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5980 |
四、工業(yè)型蠕動(dòng)泵
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管 | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機(jī)售價(jià) (元) | 功能特點(diǎn) |
WG600S | YZ35PPS | 1 | 73#82# | 800~13000 | 6980 | 外殼材料:不銹鋼304 功能特點(diǎn): 4位數(shù)碼管轉(zhuǎn)速顯示,旋轉(zhuǎn)編碼器調(diào)速,正反轉(zhuǎn),起停,全速,操作簡(jiǎn)便 外控功能: 腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,TTL電平輸入;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入;RS485、支持MODBUS通訊協(xié)議; |
Masterflex 77601-00 | 1 | 73#82# | 800~13000 | 9480 |
2×YZ35PPS | 2 | 73#82# | 800~13000 | 8980 |
2×Masterflex 77601-00 | 2 | 73#82# | 800~13000 | 14480 |
WG600F | YZ35PPS | 1 | 73#82# | 800~13000 | 12000 | 外殼材料:不銹鋼304 功能特點(diǎn): 液量分配,時(shí)間分配,復(fù)制分配三種分配模式、觸摸屏操作、流量顯示、流量校準(zhǔn)、液量和產(chǎn)量累計(jì),、智能溫控技術(shù)、專家操作系統(tǒng)、正反轉(zhuǎn)、啟停、全速(快速清洗,排空)、狀態(tài)記憶(掉電記憶); 外控功能: 紅外遙控、腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V,12V,24V電平輸入可選;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入;RS485、支持MODBUS通訊協(xié)議; |
Masterflex 77601-00 | 1 | 73#82# | 800~13000 | 14500 |
2×YZ35PPS | 2 | 73#82# | 800~13000 | 14000 |
2×Masterflex 77601-00 | 2 | 73#82# | 800~13000 | 16500 |
五、蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 主要參數(shù) | 單價(jià)(元) | 功能 |
灌裝系統(tǒng) | DS100/YZ15*4/YZ25*4 | 灌裝范圍0.5ml/min-100ml/min | 11800 | 轉(zhuǎn)速為每分鐘150轉(zhuǎn),4通道 |
灌裝系統(tǒng) | DS300/YZ15*4/YZ25*4 | 灌裝范圍0.5ml/min-300ml/min | 17800 | 轉(zhuǎn)速為每分鐘350轉(zhuǎn),4通道 |
灌裝系統(tǒng) | DS600/YZ15*4/YZ25*4 | 灌裝范圍0.5ml/min-500ml/min | 23800 | 轉(zhuǎn)速為每分鐘600轉(zhuǎn),4通道 |
北京時(shí)代潤(rùn)寶科技有限公司
Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.
總部地址:北京市海淀區(qū)小營(yíng)西路27號(hào)金領(lǐng)時(shí)代大廈10樓
郵編:100193
電話:86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079
手機(jī):13311188873/13371602179
傳真:86-10—62894746
網(wǎng)站:http://youtubemp3.cn
關(guān)鍵字:
時(shí)代集團(tuán),北京時(shí)代,時(shí)代公司,蠕動(dòng)泵,酸度計(jì) 打印 推薦
返回上一級(jí)