光譜分析儀新報(bào)價(jià)單
發(fā)表于:
2018-1-19 15:46:00
閱讀次數(shù):
次 【字體:
大 中 小】
光譜分析儀新報(bào)價(jià)單
所產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室儀器。現(xiàn)貨供應(yīng),優(yōu)惠促銷(xiāo)中!
可見(jiàn)分光光度計(jì) | 寬度(nm) | 波長(zhǎng)范圍(nm) | 波長(zhǎng)最小間隔(nm) | 波長(zhǎng)精度 | 基線平直度 | 穩(wěn)定性 | 光度精度 | 單價(jià)(元) | 備注 | |
723PCS 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 1 | 2 | 325~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±0.5nm,帶寬2nm | ±0.004A(帶寬2) | ±0.004A/h(帶寬2nm)(500nm處) | ±0.5%T | 11800配軟件 | 可變狹縫 | |
4 | 5 | |
723PC 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 4 | 325~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±1nm,帶寬2nm | ±0.004A | ±0.004A/h(λ500nm) | ±0.5%T | 7850 配軟件 | | |
|
723C(7230G)可見(jiàn)分光光度計(jì) | 4 | 325~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±1nm | / | ±0.004A/h(λ500nm) | ±0.5%T | 6250 | | |
722-100 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 5 | 325~1000 | 波長(zhǎng)手動(dòng)1 | ±2nm | / | 暗電流0.2%T/3min | ±1%T | 3900 | 樣品池100 | |
亮電流1.0%T/3min | |
722 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 5 | 325~1000 | 波長(zhǎng)手動(dòng)1 | ±2nm | / | 暗電流0.2%T/3min | ±1%T | 3600 | | |
亮電流1.0%T/3min | |
721-100 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 6 | 360~1000 | 波長(zhǎng)手動(dòng)1 | ±3nm | / | 暗電流0.2%T/3min | ±1.5%T | 3100 | 樣品池100 | |
亮電流1.0%T/3min | |
721 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 6 | 360~1000 | 波長(zhǎng)手動(dòng)1 | ±3nm | / | 暗電流0.2%T/3min | ±1.5%T | 2800 | | |
亮電流1.0%T/3min | |
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 寬度(nm) | 波長(zhǎng)范圍(nm) | 波長(zhǎng)間隔(nm) | 精度nm | 基線平直度 | 穩(wěn)定性(λ500nm) | 光度精度 | 單價(jià)(元) | 備注 | | |
UV-7502PCS | 0.5,1,2,4 | 200~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±0.5,帶寬2 | ±0.004A/h帶寬2nm | ±0.002/h,帶寬2 | ±0.5%T,帶寬2 | 38000含軟件 | 可變狹縫 | | |
UV-7502PC (756CRT) | 2 | 200~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±0.5 | ±0.004A | ±0.002A/h | ±0.5%T | 32000含軟件 | 單光束 | | |
UV-7502CS | 0.5,1,2,4 | 200~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±1 | / | ±0.002A/h,帶寬2 | ±0.5%T | 22000 | 可變狹縫 | | |
UV-7502C (751) | 2 | 200~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±1 | / | ±0.002A/h | ±0.5%T | 19000 | | | |
UV-7504PC (756MC) | 4 | 200~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±1 | ±0.004A | ±0.004A/h | ±0.5%T | 25000含軟件 | | | |
UV-7504C (754) | 4 | 200~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±1 | / | ±0.004A/h | ±0.5%T | 15000 | | | |
UV-7504 (752W) | 4 | 200~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±2 | / | ±0.004A/h | ±0.5%T | 9980 | | |
|
關(guān)鍵字:
時(shí)代潤(rùn)寶,光譜儀,分光光度計(jì),可見(jiàn)光分光光度計(jì) 打印 推薦
返回上一級(jí)