硬度計新產(chǎn)品價格表

發(fā)表于:
2018-1-19 16:02:00

閱讀次數(shù):
次 【字體:
大 中 小】
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 現(xiàn)行價格(元) | 備注 |
| 布氏硬度計 | HB--3000 | 臺 | 9000 |
|
布 氏 系 列 | 布氏硬度計 | HB—3000B | 臺 | 10800 | 電子換向 |
| | | | |
電子布氏硬度計 | HB—3000C | 臺 | 19800 | 無砝碼 |
中型布氏硬度計 | HB—3000D | 臺 | 58000 | 無砝碼 |
| | | | |
數(shù)顯小負荷布氏計 | HB—62.5 | 臺 | 32800 | 數(shù)顯打印 |
攜帶式布氏硬度計 | HBX—0.5 | 臺 | 1880 | |
| | | | |
錘擊式布氏硬度計 | HBC | 臺 | 1180 | |
| | | | |
門式布氏硬度計 | HBM—3000B | 臺 | 168000 | |
| | | | |
自動布氏硬度計 | HBZ—3000A | 臺 | 118000 | 數(shù)顯打印 |
布氏硬度計 | 200HB-3000 | 臺 | 12800 | 砝碼加力 |
數(shù)顯布氏硬度計 | 210HBS-3000 | 臺 | 22800 | 手動轉(zhuǎn)塔、機上測量 |
| | | | |
數(shù)顯布氏硬度計 | 220HBS-3000 | 臺 | 26800 | 自動轉(zhuǎn)塔、機上測量 |
布氏硬度計 | 300HB-3000 | 臺 | 21800 | 電子加力 |
| | | | |
數(shù)顯布氏硬度計 | 310HBS-3000 | 臺 | 32800 | 手動轉(zhuǎn)塔、機上測量 |
| | | | |
數(shù)顯布氏硬度計 | 320HBS-3000 | 臺 | 36800 | 自動轉(zhuǎn)塔、機上測量 |
| | | | |
布氏上位機操作系統(tǒng) | | 套 | 3000 | 控制軟件傳送線 |
布氏視屏測量系統(tǒng) | | 套 | 4800 | 顯示屏、CMS攝像頭 傳送線 |
| | | | |
布氏CCD圖像處理系統(tǒng) | | 套 | 10000 | 軟件傳送線加密卡 CCD圖卡 |
| | | | |
洛 氏 系 列 | 洛氏硬度計 | HR—150A | 臺 | 5000 |
|
加高洛氏硬度計 | HR—150B | 臺 | 13600 | 高度400毫米 |
電動洛氏硬度計 | HRD--150 | 臺 | 7600 | 自動對零 |
| | | | |
電動表面洛氏計 | HSRD--45 | 臺 | 9600 | |
| | | | |
數(shù)顯洛氏硬度計 | HRS--150 | 臺 | 16800 | 進口傳感器 |
| | | | |
數(shù)顯表面洛氏計 | HSRS--45 | 臺 | 19800 | 數(shù)顯打印 |
| | | | |
電動塑料硬度計 | XHRD--150 | 臺 | 9600 | |
洛氏硬度計 | 200HR—150 | 臺 | 5300 | 新款高度210毫米 |
| | | | |
電動洛氏硬度計 | 200HRD--150 | 臺 | 7600 | 新款高度210毫米 |
數(shù)顯洛氏硬度計 | 200HRS--150 | 臺 | 17800 | 新款高度210毫米 |
洛氏硬度計 | 210HR-150 | 臺 | 4500 | 新款高度100毫米 |
自動全洛氏硬度計 | 300HRSS--150 | 臺 | 46800 | 新款高度310毫米 |
| | | | |
自動全洛氏硬度計 | 310HRSS--150 | 臺 | 42800 | |
| | | | |
多 用 系 列 | 布洛維硬度計 | HBRV—187.5 | 臺 | 10500 | |
| | | | |
攜帶式洛維硬度計 | HRVX--10 | 臺 | 7500 | |
| | | | |
攜帶式布洛硬度計 | HBRS—187.5A | 臺 | 8500 | |
| | | | |
小負荷布維硬度計 | HBV—30A | 臺 | 19800 | |
| | | | |
數(shù)顯小負荷布維計 | HBVS—30A | 臺 | 33800 | 數(shù)顯打印 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 現(xiàn)行價格(元) | 備注 |
| | | | | |
維 氏 系 列 | 維氏硬度計 | HV—50A | 臺 | 23600 |
|
數(shù)顯維氏硬度計 | HVS--50 | 臺 | 32800 | 數(shù)顯打印 |
小負荷維氏硬度計 | HV—10A | 臺 | 18800 | |
小負荷維氏硬度計 | HV—10B | 臺 | 18800 | |
小負荷維氏硬度計 | HV-5 | 臺 | 15800 | |
小負荷維氏硬度計 | HVS--5 | 臺 | 25800 | 數(shù)顯打印 |
小負荷維氏硬度計 | 200HV--5 | 臺 | 16800 | 新款 |
數(shù)顯小負荷維氏計 | 200HVS--5 | 臺 | 24800 | 新款數(shù)顯 |
小負荷維氏硬度計 | 310HV--5 | 臺 | 40800 | 新款自動轉(zhuǎn)塔 |
維 氏顯微系列 | 顯微維氏硬度計 | HV--1000 | 臺 | 21400 | 手動轉(zhuǎn)塔(老款) |
顯微維氏硬度計 | HV—1000B | 臺 | 23400 | 手動轉(zhuǎn)塔 |
顯微維氏硬度計 | HV—1000A | 臺 | 27400 | 自動轉(zhuǎn)塔 |
數(shù)顯顯微維氏計 | HVS—1000 | 臺 | 32500 | 手動轉(zhuǎn)塔數(shù)顯(老款) |
數(shù)顯顯微維氏計 | HVS—1000B | 臺 | 37500 | 手動轉(zhuǎn)塔數(shù)顯 |
數(shù)顯顯微維氏計 | HVS—1000A | 臺 | 41500 | 自動轉(zhuǎn)塔數(shù)顯 |
顯微圖像系統(tǒng)(1) | | 套 | 18800 | 圖像卡、攝像頭、軟件、 加密鎖、計算機、打印機 |
顯微圖像系統(tǒng)(2) | | 套 | 13800 | 圖像卡、攝像頭、軟件、加密鎖 |
其 它 系 列 | 里氏硬度計 | HLN—11A | 臺 | 6000 | |
里氏硬度計 | HLN200 | 臺 | 11800 | 瑞士接插件自校正 |
肖氏硬度計 | HS—19A | 臺 | 8700 | |
邵氏硬度計 | LX--A | 臺 | 450 | |
試 驗 機 系 列 | 微機控制電子萬能試驗機 | WDW--50 | 臺 | 138000 | 手動夾具力值變形精度0.5 |
微機控制電子萬能試驗機 | WDW--100 | 臺 | 158000 | 手動夾具力值變形精度0.5 |
微機控制電子萬能試驗機 | WDW--200 | 臺 | 198000 | 液壓夾具液壓站力值變形0.5 |
微機控制電子萬能試驗機 | WDW--300 | 臺 | 208000 | 液壓夾具液壓站力值變形0.5 |
測 厚 儀 | 覆層測厚儀
| CHY—10FI
| 臺
| 7600
| |
其 它 | 砂輪修正器 | SXQ--1 | 臺 | 1200 | |
讀數(shù)顯微鏡、各種壓頭、標準硬度塊、換向開頭、硬度計零配件等。 |
北京時代潤寶科技有限公司
Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.
總部地址:北京市海淀區(qū)小營西路27號金領(lǐng)時代大廈10樓
郵編:100193
電話:86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079
手機:13311188873/13371602179
傳真:86-10—62894746
網(wǎng)站:http://youtubemp3.cn
關(guān)鍵字:
硬度計,里氏硬度計報價,測厚儀,涂層測厚儀,洛氏硬度計
打印
推薦
返回上一級